오늘 (169) | 일요일 1월 12 (7) | 월요일 1월 13 (0) | 화요일 1월 14 (0) | 수요일 1월 15 (0) | 목요일 1월 16 (0) | 금요일 1월 17 (0) | 더 보기 (0) |
0-0 라이브 | e-Indiana Pacers | e-New York Knicks | 13 |
0-0 라이브 e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
2.09202.50오버 | 1.65202.50언더 | 13 |
0-0 라이브 e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.85201.50오버 | 1.85201.50언더 | 13 |
0-0 라이브 e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.75200.50오버 | 1.95200.50언더 | 13 |
0-0 라이브 e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.57226.50오버 | 2.25226.50언더 | 17 |
0-0 라이브 e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.70227.50오버 | 2.01227.50언더 | 17 |
0-0 라이브 e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.85228.50오버 | 1.85228.50언더 | 17 |
0-0 라이브 e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.95229.50오버 | 1.75229.50언더 | 17 |
0-0 라이브 e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
2.19230.50오버 | 1.60230.50언더 | 17 |
0-0 라이브 e-Brooklyn Nets -vs- e-Toronto Raptors | ||
2.01219.50오버 | 1.70219.50언더 | 14 |
0-0 라이브 e-Brooklyn Nets -vs- e-Toronto Raptors | ||
1.85218.50오버 | 1.85218.50언더 | 14 |
0-0 라이브 e-Brooklyn Nets -vs- e-Toronto Raptors | ||
1.70217.50오버 | 2.01217.50언더 | 14 |
0-0 라이브 e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
오버 | 언더 | 13 |
1월 12 04:00 | 2.66애틀란타 호크스 | 1.48휴스턴 로킷츠 | 8 | |
1월 12 06:00 | 1.16피닉스 선즈 | 4.57유타 재즈 | 8 | |
1월 12 08:00 | 1.48디트로이트 피스톤스 | 2.66토론토 랩터스 | 8 | |
1월 12 09:00 | 1.85미네소타 팀버울브스 | 2.03맴피스 그리즐리스 | 8 | |
1월 12 11:00 | 2.47포틀랜드 트레일 블레이저스 | 1.56마이애미 히트 | 8 |
1월 12 04:00 | 2.05+4.50애틀란타 호크스 | 1.83-4.50휴스턴 로킷츠 | 8 | |
1월 12 04:00 | 1.95+5.00애틀란타 호크스 | 1.93-5.00휴스턴 로킷츠 | 8 | |
1월 12 04:00 | 1.85+5.50애틀란타 호크스 | 2.03-5.50휴스턴 로킷츠 | 8 | |
1월 12 06:00 | 1.90-10.50피닉스 선즈 | 1.98+10.50유타 재즈 | 8 | |
1월 12 06:00 | 2.00-11.00피닉스 선즈 | 1.88+11.00유타 재즈 | 8 | |
1월 12 06:00 | 2.08-11.50피닉스 선즈 | 1.80+11.50유타 재즈 | 8 | |
1월 12 08:00 | 1.80-4.00디트로이트 피스톤스 | 2.08+4.00토론토 랩터스 | 8 | |
1월 12 08:00 | 1.88-4.50디트로이트 피스톤스 | 2.00+4.50토론토 랩터스 | 8 | |
1월 12 08:00 | 1.98-5.00디트로이트 피스톤스 | 1.90+5.00토론토 랩터스 | 8 | |
1월 12 09:00 | 1.90-1.00미네소타 팀버울브스 | 1.98+1.00맴피스 그리즐리스 | 8 | |
1월 12 09:00 | 1.96-1.50미네소타 팀버울브스 | 1.92+1.50맴피스 그리즐리스 | 8 | |
1월 12 09:00 | 2.04-2.00미네소타 팀버울브스 | 1.84+2.00맴피스 그리즐리스 | 8 | |
1월 12 11:00 | 2.00+3.50포틀랜드 트레일 블레이저스 | 1.88-3.50마이애미 히트 | 8 | |
1월 12 11:00 | 1.92+4.00포틀랜드 트레일 블레이저스 | 1.96-4.00마이애미 히트 | 8 | |
1월 12 11:00 | 1.83+4.50포틀랜드 트레일 블레이저스 | 2.05-4.50마이애미 히트 | 8 |
1월 12 04:00 | 1.92-5.50Trae Young | 1.92+5.50Fred VanVleet | 3 | |
1월 12 08:00 | 1.86-4.50Cade Cunningham | 1.98+4.50Scottie Barnes | 3 |
1월 12 04:00 애틀란타 호크스 -vs- 휴스턴 로킷츠 | ||
---|---|---|
1.90233.00오버 | 1.96233.00언더 | 8 |
1월 12 04:00 애틀란타 호크스 -vs- 휴스턴 로킷츠 | ||
1.96233.50오버 | 1.90233.50언더 | 8 |
1월 12 06:00 피닉스 선즈 -vs- 유타 재즈 | ||
1.82228.00오버 | 2.04228.00언더 | 8 |
1월 12 06:00 피닉스 선즈 -vs- 유타 재즈 | ||
1.88228.50오버 | 1.98228.50언더 | 8 |
1월 12 08:00 디트로이트 피스톤스 -vs- 토론토 랩터스 | ||
1.83230.00오버 | 2.03230.00언더 | 8 |
1월 12 08:00 디트로이트 피스톤스 -vs- 토론토 랩터스 | ||
1.88230.50오버 | 1.98230.50언더 | 8 |
1월 12 09:00 미네소타 팀버울브스 -vs- 맴피스 그리즐리스 | ||
1.82230.00오버 | 2.04230.00언더 | 8 |
1월 12 09:00 미네소타 팀버울브스 -vs- 맴피스 그리즐리스 | ||
1.88230.50오버 | 1.98230.50언더 | 8 |
1월 12 11:00 포틀랜드 트레일 블레이저스 -vs- 마이애미 히트 | ||
1.83218.50오버 | 2.03218.50언더 | 8 |
1월 12 11:00 포틀랜드 트레일 블레이저스 -vs- 마이애미 히트 | ||
1.88219.00오버 | 1.98219.00언더 | 8 |
1월 12 04:00 Trae Young -vs- Fred VanVleet | ||
---|---|---|
1.9418.50오버 | 1.8818.50언더 | 3 |
1월 12 08:00 Cade Cunningham -vs- Scottie Barnes | ||
1.9114.50오버 | 1.9114.50언더 | 3 |
1월 12 04:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.8211.50오버 | 2.0011.50언더 | 2 |
1월 12 04:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.026.50오버 | 1.806.50언더 | 2 |
1월 12 06:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.827.50오버 | 2.007.50언더 | 2 |
1월 12 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.869.50오버 | 1.969.50언더 | 2 |
1월 12 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.704.50오버 | 2.134.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Atlanta Hawks Total Win (Over) -vs- Atlanta Hawks Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.8541.50오버 | 1.9741.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Houston Rockets Total Win (Over) -vs- Houston Rockets Total Win (Under) | ||
1.8050.50오버 | 2.0250.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Phoenix Suns Total Win (Over) -vs- Phoenix Suns Total Win (Under) | ||
1.8742.50오버 | 1.9542.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Utah Jazz Total Win (Over) -vs- Utah Jazz Total Win (Under) | ||
1.9121.50오버 | 1.9121.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Toronto Raptors Total Win (Over) -vs- Toronto Raptors Total Win (Under) | ||
1.8921.50오버 | 1.9321.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Detroit Pistons Total Win (Over) -vs- Detroit Pistons Total Win (Under) | ||
1.8737.50오버 | 1.9537.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Minnesota Timberwolves Total Win (Over) -vs- Minnesota Timberwolves Total Win (Under) | ||
1.9147.50오버 | 1.9147.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.8550.50오버 | 1.9750.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Miami Heat Total Win (Over) -vs- Miami Heat Total Win (Under) | ||
1.9142.50오버 | 1.9142.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Portland Trail Blazers Total Win (Over) -vs- Portland Trail Blazers Total Win (Under) | ||
1.9925.50오버 | 1.8325.50언더 | 2 |
1월 12 **:** Butler Bulldogs -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.91145.50오버 | 1.89145.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Butler Bulldogs -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76144.00오버 | 2.05144.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Butler Bulldogs -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00146.50오버 | 1.80146.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Butler Bulldogs -vs- Creighton Bluejays | ||
1.86145.00오버 | 1.94145.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Butler Bulldogs -vs- Creighton Bluejays | ||
1.96146.00오버 | 1.84146.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Butler Bulldogs -vs- Creighton Bluejays | ||
1.80144.50오버 | 2.00144.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Duke Blue Devils -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
1.96136.00오버 | 1.84136.00언더 | 7 |
1월 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- La Salle Explorers | ||
1.98143.50오버 | 1.82143.50언더 | 18 |
1월 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- La Salle Explorers | ||
1.94143.00오버 | 1.86143.00언더 | 18 |
1월 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- La Salle Explorers | ||
2.05144.00오버 | 1.76144.00언더 | 18 |
1월 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- La Salle Explorers | ||
1.80141.50오버 | 2.00141.50언더 | 18 |
1월 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- La Salle Explorers | ||
1.90142.50오버 | 1.90142.50언더 | 18 |
1월 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- La Salle Explorers | ||
1.84142.00오버 | 1.96142.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Yale Bulldogs -vs- Brown Bears | ||
2.03142.50오버 | 1.78142.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Yale Bulldogs -vs- Brown Bears | ||
1.87141.00오버 | 1.93141.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Yale Bulldogs -vs- Brown Bears | ||
1.83140.50오버 | 1.97140.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Yale Bulldogs -vs- Brown Bears | ||
1.97142.00오버 | 1.83142.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Yale Bulldogs -vs- Brown Bears | ||
1.78140.00오버 | 2.03140.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Yale Bulldogs -vs- Brown Bears | ||
1.93141.50오버 | 1.87141.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
1.89149.50오버 | 1.91149.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
1.85149.00오버 | 1.95149.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
1.76148.00오버 | 2.05148.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
1.96150.00오버 | 1.84150.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
1.81148.50오버 | 2.00148.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00150.50오버 | 1.80150.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Illinois Fighting Illini -vs- USC Trojans | ||
1.87154.00오버 | 1.93154.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Illinois Fighting Illini -vs- USC Trojans | ||
1.83153.50오버 | 1.97153.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Illinois Fighting Illini -vs- USC Trojans | ||
2.03155.50오버 | 1.78155.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Illinois Fighting Illini -vs- USC Trojans | ||
1.78153.00오버 | 2.03153.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Illinois Fighting Illini -vs- USC Trojans | ||
1.97155.00오버 | 1.83155.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Illinois Fighting Illini -vs- USC Trojans | ||
1.93154.50오버 | 1.87154.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Hofstra Pride -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.88132.00오버 | 1.92132.00언더 | 16 |
1월 12 **:** Hofstra Pride -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.93132.50오버 | 1.87132.50언더 | 16 |
1월 12 **:** Hofstra Pride -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.97133.00오버 | 1.83133.00언더 | 16 |
1월 12 **:** Hofstra Pride -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.83131.50오버 | 1.97131.50언더 | 16 |
1월 12 **:** Hofstra Pride -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.78131.00오버 | 2.03131.00언더 | 16 |
1월 12 **:** Hofstra Pride -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.03133.50오버 | 1.78133.50언더 | 16 |
1월 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
2.00134.50오버 | 1.80134.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
2.05135.00오버 | 1.76135.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
1.95134.00오버 | 1.85134.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
1.84133.00오버 | 1.96133.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
1.90133.50오버 | 1.90133.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
1.79132.50오버 | 2.01132.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Monmouth Hawks -vs- Charleston Cougars | ||
2.00150.00오버 | 1.80150.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Monmouth Hawks -vs- Charleston Cougars | ||
1.95149.50오버 | 1.85149.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Monmouth Hawks -vs- Charleston Cougars | ||
1.90149.00오버 | 1.90149.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Monmouth Hawks -vs- Charleston Cougars | ||
1.86148.50오버 | 1.94148.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Monmouth Hawks -vs- Charleston Cougars | ||
1.81148.00오버 | 2.00148.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Monmouth Hawks -vs- Charleston Cougars | ||
1.77147.50오버 | 2.04147.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Ohio Bobcats -vs- Northern Illinois Huskies | ||
1.91149.50오버 | 1.89149.50언더 | 7 |
1월 12 **:** New Mexico Lobos -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.84146.00오버 | 1.96146.00언더 | 18 |
1월 12 **:** New Mexico Lobos -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.79145.50오버 | 2.01145.50언더 | 18 |
1월 12 **:** New Mexico Lobos -vs- San Diego State Aztecs | ||
2.00147.50오버 | 1.81147.50언더 | 18 |
1월 12 **:** New Mexico Lobos -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.89146.50오버 | 1.91146.50언더 | 18 |
1월 12 **:** New Mexico Lobos -vs- San Diego State Aztecs | ||
1.94147.00오버 | 1.86147.00언더 | 18 |
1월 12 **:** New Mexico Lobos -vs- San Diego State Aztecs | ||
2.04148.00오버 | 1.77148.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Indiana State Sycamores -vs- Belmont Bruins | ||
1.84170.00오버 | 1.96170.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Indiana State Sycamores -vs- Belmont Bruins | ||
1.94171.00오버 | 1.86171.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Indiana State Sycamores -vs- Belmont Bruins | ||
2.00171.50오버 | 1.81171.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Indiana State Sycamores -vs- Belmont Bruins | ||
1.89170.50오버 | 1.91170.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Indiana State Sycamores -vs- Belmont Bruins | ||
1.76169.00오버 | 2.05169.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Indiana State Sycamores -vs- Belmont Bruins | ||
1.80169.50오버 | 2.00169.50언더 | 17 |
1월 12 **:** South Carolina Gamecocks -vs- Auburn Tigers | ||
1.76146.00오버 | 2.05146.00언더 | 17 |
1월 12 **:** South Carolina Gamecocks -vs- Auburn Tigers | ||
1.80146.50오버 | 2.00146.50언더 | 17 |
1월 12 **:** South Carolina Gamecocks -vs- Auburn Tigers | ||
1.85147.00오버 | 1.95147.00언더 | 17 |
1월 12 **:** South Carolina Gamecocks -vs- Auburn Tigers | ||
1.90147.50오버 | 1.90147.50언더 | 17 |
1월 12 **:** South Carolina Gamecocks -vs- Auburn Tigers | ||
2.05149.00오버 | 1.76149.00언더 | 17 |
1월 12 **:** South Carolina Gamecocks -vs- Auburn Tigers | ||
1.95148.00오버 | 1.85148.00언더 | 17 |
1월 12 **:** South Carolina Gamecocks -vs- Auburn Tigers | ||
2.00148.50오버 | 1.80148.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Rice Owls -vs- Temple Owls | ||
1.91142.50오버 | 1.89142.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Rice Owls -vs- Temple Owls | ||
1.86142.00오버 | 1.94142.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Rice Owls -vs- Temple Owls | ||
1.81141.50오버 | 2.00141.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Rice Owls -vs- Temple Owls | ||
1.96143.00오버 | 1.84143.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Rice Owls -vs- Temple Owls | ||
2.00143.50오버 | 1.80143.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Rice Owls -vs- Temple Owls | ||
1.76141.00오버 | 2.05141.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- Connecticut Huskies | ||
1.96143.50오버 | 1.84143.50언더 | 19 |
1월 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- Connecticut Huskies | ||
2.04144.50오버 | 1.77144.50언더 | 19 |
1월 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- Connecticut Huskies | ||
1.82142.00오버 | 1.98142.00언더 | 19 |
1월 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- Connecticut Huskies | ||
1.78141.50오버 | 2.03141.50언더 | 19 |
1월 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- Connecticut Huskies | ||
2.01144.00오버 | 1.79144.00언더 | 19 |
1월 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- Connecticut Huskies | ||
1.86142.50오버 | 1.94142.50언더 | 19 |
1월 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- Connecticut Huskies | ||
1.91143.00오버 | 1.89143.00언더 | 19 |
1월 12 **:** TCU Horned Frogs -vs- BYU Cougars | ||
2.04142.00오버 | 1.77142.00언더 | 17 |
1월 12 **:** TCU Horned Frogs -vs- BYU Cougars | ||
1.84140.00오버 | 1.96140.00언더 | 17 |
1월 12 **:** TCU Horned Frogs -vs- BYU Cougars | ||
1.80139.50오버 | 2.00139.50언더 | 17 |
1월 12 **:** TCU Horned Frogs -vs- BYU Cougars | ||
2.00141.50오버 | 1.81141.50언더 | 17 |
1월 12 **:** TCU Horned Frogs -vs- BYU Cougars | ||
1.89140.50오버 | 1.91140.50언더 | 17 |
1월 12 **:** TCU Horned Frogs -vs- BYU Cougars | ||
1.94141.00오버 | 1.86141.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Clemson Tigers -vs- Florida State Seminoles | ||
1.76144.50오버 | 2.05144.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Clemson Tigers -vs- Florida State Seminoles | ||
1.85145.50오버 | 1.95145.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Clemson Tigers -vs- Florida State Seminoles | ||
2.00147.00오버 | 1.80147.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Clemson Tigers -vs- Florida State Seminoles | ||
1.80145.00오버 | 2.00145.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Clemson Tigers -vs- Florida State Seminoles | ||
1.95146.50오버 | 1.85146.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Clemson Tigers -vs- Florida State Seminoles | ||
2.05147.50오버 | 1.76147.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Clemson Tigers -vs- Florida State Seminoles | ||
1.90146.00오버 | 1.90146.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Youngstown State Penguins -vs- Cleveland State Vikings | ||
2.00141.50오버 | 1.80141.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Youngstown State Penguins -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.82139.50오버 | 1.98139.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Youngstown State Penguins -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.85140.00오버 | 1.95140.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Youngstown State Penguins -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.90140.50오버 | 1.90140.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Youngstown State Penguins -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.96141.00오버 | 1.84141.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Youngstown State Penguins -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.76139.00오버 | 2.05139.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Youngstown State Penguins -vs- Cleveland State Vikings | ||
2.05142.00오버 | 1.76142.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
1.89149.50오버 | 1.91149.50언더 | 13 |
1월 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
2.00150.50오버 | 1.81150.50언더 | 13 |
1월 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
1.94150.00오버 | 1.86150.00언더 | 13 |
1월 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
1.76148.00오버 | 2.05148.00언더 | 13 |
1월 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
1.84149.00오버 | 1.96149.00언더 | 13 |
1월 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
1.80148.50오버 | 2.00148.50언더 | 13 |
1월 12 **:** Drexel Dragons -vs- Towson Tigers | ||
1.93127.00오버 | 1.87127.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Drexel Dragons -vs- Towson Tigers | ||
1.78125.50오버 | 2.03125.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Drexel Dragons -vs- Towson Tigers | ||
2.03128.00오버 | 1.78128.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Drexel Dragons -vs- Towson Tigers | ||
1.83126.00오버 | 1.97126.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Drexel Dragons -vs- Towson Tigers | ||
1.98127.50오버 | 1.82127.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Drexel Dragons -vs- Towson Tigers | ||
1.88126.50오버 | 1.92126.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Columbia Lions -vs- Cornell Big Red | ||
1.95164.00오버 | 1.85164.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Columbia Lions -vs- Cornell Big Red | ||
2.00164.50오버 | 1.80164.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Columbia Lions -vs- Cornell Big Red | ||
1.80162.50오버 | 2.00162.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Columbia Lions -vs- Cornell Big Red | ||
1.76162.00오버 | 2.05162.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Columbia Lions -vs- Cornell Big Red | ||
1.85163.00오버 | 1.95163.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Columbia Lions -vs- Cornell Big Red | ||
1.90163.50오버 | 1.90163.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Ball State Cardinals -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.76149.00오버 | 2.05149.00언더 | 19 |
1월 12 **:** Ball State Cardinals -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.90150.50오버 | 1.90150.50언더 | 19 |
1월 12 **:** Ball State Cardinals -vs- Bowling Green Falcons | ||
2.05152.00오버 | 1.76152.00언더 | 19 |
1월 12 **:** Ball State Cardinals -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.80149.50오버 | 2.00149.50언더 | 19 |
1월 12 **:** Ball State Cardinals -vs- Bowling Green Falcons | ||
2.00151.50오버 | 1.80151.50언더 | 19 |
1월 12 **:** Ball State Cardinals -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.85150.00오버 | 1.95150.00언더 | 19 |
1월 12 **:** Ball State Cardinals -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.95151.00오버 | 1.85151.00언더 | 19 |
1월 12 **:** Tulane Green Wave -vs- South Florida Bulls | ||
1.93150.00오버 | 1.87150.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Tulane Green Wave -vs- South Florida Bulls | ||
1.78148.50오버 | 2.03148.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Tulane Green Wave -vs- South Florida Bulls | ||
2.01151.00오버 | 1.79151.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Tulane Green Wave -vs- South Florida Bulls | ||
1.87149.50오버 | 1.93149.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Tulane Green Wave -vs- South Florida Bulls | ||
1.97150.50오버 | 1.83150.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Tulane Green Wave -vs- South Florida Bulls | ||
1.83149.00오버 | 1.97149.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.90135.50오버 | 1.90135.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Kansas Jayhawks | ||
2.01136.50오버 | 1.79136.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.96136.00오버 | 1.84136.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.86135.00오버 | 1.94135.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.78134.00오버 | 2.03134.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.82134.50오버 | 1.98134.50언더 | 17 |
1월 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
2.00140.00오버 | 1.81140.00언더 | 18 |
1월 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
2.04140.50오버 | 1.77140.50언더 | 18 |
1월 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.83138.50오버 | 1.97138.50언더 | 18 |
1월 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.94139.50오버 | 1.86139.50언더 | 18 |
1월 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.78138.00오버 | 2.03138.00언더 | 18 |
1월 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.88139.00오버 | 1.92139.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.91147.50오버 | 1.89147.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.86147.00오버 | 1.94147.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.81146.50오버 | 2.00146.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.76146.00오버 | 2.05146.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Iowa State Cyclones | ||
2.00148.50오버 | 1.80148.50언더 | 17 |
1월 12 **:** Texas Tech Red Raiders -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.96148.00오버 | 1.84148.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Memphis Tigers -vs- East Carolina Pirates | ||
2.03149.50오버 | 1.78149.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Memphis Tigers -vs- East Carolina Pirates | ||
1.87148.00오버 | 1.93148.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Memphis Tigers -vs- East Carolina Pirates | ||
1.97149.00오버 | 1.83149.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Memphis Tigers -vs- East Carolina Pirates | ||
1.78147.00오버 | 2.03147.00언더 | 18 |
1월 12 **:** Memphis Tigers -vs- East Carolina Pirates | ||
1.92148.50오버 | 1.88148.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Memphis Tigers -vs- East Carolina Pirates | ||
1.82147.50오버 | 1.98147.50언더 | 18 |
1월 12 **:** William & Mary Tribe -vs- North Carolina A&T Aggies | ||
1.86167.00오버 | 1.94167.00언더 | 18 |
1월 12 **:** William & Mary Tribe -vs- North Carolina A&T Aggies | ||
1.77166.00오버 | 2.04166.00언더 | 18 |
1월 12 **:** William & Mary Tribe -vs- North Carolina A&T Aggies | ||
1.97168.00오버 | 1.83168.00언더 | 18 |
1월 12 **:** William & Mary Tribe -vs- North Carolina A&T Aggies | ||
2.01168.50오버 | 1.79168.50언더 | 18 |
1월 12 **:** William & Mary Tribe -vs- North Carolina A&T Aggies | ||
1.81166.50오버 | 2.00166.50언더 | 18 |
1월 12 **:** William & Mary Tribe -vs- North Carolina A&T Aggies | ||
1.92167.50오버 | 1.88167.50언더 | 18 |
1월 12 **:** Hampton Pirates -vs- Delaware Fightin Blue Hens | ||
1.95150.00오버 | 1.85150.00언더 | 17 |
1월 12 **:** Hampton Pirates -vs- Delaware Fightin Blue Hens | ||
2.00150.50오버 | 1.81150.50언더 | 17 |
