Today (4) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 11 23:00 | 1.52KK Mladost | 2.36KK Joker | 14 | |
Jan 12 **:** | 1.91KK Sloboda | 1.79KK Zlatibor | 13 | |
Jan 12 01:00 | 1.40KK Sloga | 2.69OKK Beograd | 12 | |
Jan 12 **:** | 1.34KK Vrsac | 3.00KK Cacak 94 | 14 |
Jan 11 23:00 | 1.80-3.50KK Mladost | 1.94+3.50KK Joker | 14 | |
Jan 11 23:00 | 1.73-3.00KK Mladost | 2.02+3.00KK Joker | 14 | |
Jan 11 23:00 | 1.88-4.00KK Mladost | 1.86+4.00KK Joker | 14 | |
Jan 11 23:00 | 2.02-5.00KK Mladost | 1.73+5.00KK Joker | 14 | |
Jan 11 23:00 | 1.95-4.50KK Mladost | 1.79+4.50KK Joker | 14 | |
Jan 12 **:** | 1.76+2.00KK Sloboda | 1.99-2.00KK Zlatibor | 13 | |
Jan 12 **:** | 1.92+1.00KK Sloboda | 1.82-1.00KK Zlatibor | 13 | |
Jan 12 **:** | 1.85+1.50KK Sloboda | 1.89-1.50KK Zlatibor | 13 | |
Jan 12 **:** | 2.04-1.00KK Sloboda | 1.72+1.00KK Zlatibor | 13 | |
Jan 12 01:00 | 1.82-4.50KK Sloga | 1.92+4.50OKK Beograd | 12 | |
Jan 12 01:00 | 1.90-5.00KK Sloga | 1.84+5.00OKK Beograd | 12 | |
Jan 12 01:00 | 1.97-5.50KK Sloga | 1.77+5.50OKK Beograd | 12 | |
Jan 12 01:00 | 1.75-4.00KK Sloga | 2.00+4.00OKK Beograd | 12 | |
Jan 12 **:** | 2.01-6.50KK Vrsac | 1.74+6.50KK Cacak 94 | 14 | |
Jan 12 **:** | 1.84-5.50KK Vrsac | 1.90+5.50KK Cacak 94 | 14 | |
Jan 12 **:** | 1.71-4.50KK Vrsac | 2.05+4.50KK Cacak 94 | 14 | |
Jan 12 **:** | 1.93-6.00KK Vrsac | 1.81+6.00KK Cacak 94 | 14 | |
Jan 12 **:** | 1.77-5.00KK Vrsac | 1.97+5.00KK Cacak 94 | 14 |
Jan 11 23:00 KK Mladost -vs- KK Joker | ||
---|---|---|
1.72169.50Acima | 2.02169.50Abaixo | 14 |
Jan 11 23:00 KK Mladost -vs- KK Joker | ||
1.92171.50Acima | 1.80171.50Abaixo | 14 |
Jan 11 23:00 KK Mladost -vs- KK Joker | ||
1.87171.00Acima | 1.85171.00Abaixo | 14 |
Jan 11 23:00 KK Mladost -vs- KK Joker | ||
1.81170.50Acima | 1.91170.50Abaixo | 14 |
Jan 11 23:00 KK Mladost -vs- KK Joker | ||
2.03172.50Acima | 1.71172.50Abaixo | 14 |
Jan 11 23:00 KK Mladost -vs- KK Joker | ||
1.77170.00Acima | 1.96170.00Abaixo | 14 |
Jan 11 23:00 KK Mladost -vs- KK Joker | ||
1.98172.00Acima | 1.75172.00Abaixo | 14 |
Jan 12 **:** KK Sloboda -vs- KK Zlatibor | ||
1.98164.00Acima | 1.75164.00Abaixo | 13 |
Jan 12 **:** KK Sloboda -vs- KK Zlatibor | ||
1.92163.50Acima | 1.80163.50Abaixo | 13 |
Jan 12 **:** KK Sloboda -vs- KK Zlatibor | ||
1.72161.50Acima | 2.02161.50Abaixo | 13 |
Jan 12 **:** KK Sloboda -vs- KK Zlatibor | ||
1.77162.00Acima | 1.96162.00Abaixo | 13 |
Jan 12 **:** KK Sloboda -vs- KK Zlatibor | ||
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 13 |
Jan 12 **:** KK Sloboda -vs- KK Zlatibor | ||
1.87163.00Acima | 1.85163.00Abaixo | 13 |
Jan 12 **:** KK Sloboda -vs- KK Zlatibor | ||
2.03164.50Acima | 1.71164.50Abaixo | 13 |
Jan 12 01:00 KK Sloga -vs- OKK Beograd | ||
1.90171.00Acima | 1.82171.00Abaixo | 12 |
Jan 12 01:00 KK Sloga -vs- OKK Beograd | ||
1.84170.50Acima | 1.88170.50Abaixo | 12 |
Jan 12 01:00 KK Sloga -vs- OKK Beograd | ||
1.94171.50Acima | 1.78171.50Abaixo | 12 |
Jan 12 01:00 KK Sloga -vs- OKK Beograd | ||
1.74169.50Acima | 1.99169.50Abaixo | 12 |
Jan 12 01:00 KK Sloga -vs- OKK Beograd | ||
1.79170.00Acima | 1.93170.00Abaixo | 12 |
Jan 12 01:00 KK Sloga -vs- OKK Beograd | ||
2.00172.00Acima | 1.73172.00Abaixo | 12 |
Jan 12 **:** KK Vrsac -vs- KK Cacak 94 | ||
1.86160.50Acima | 1.86160.50Abaixo | 14 |
Jan 12 **:** KK Vrsac -vs- KK Cacak 94 | ||
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 14 |
Jan 12 **:** KK Vrsac -vs- KK Cacak 94 | ||
1.81160.00Acima | 1.91160.00Abaixo | 14 |
Jan 12 **:** KK Vrsac -vs- KK Cacak 94 | ||
1.92161.00Acima | 1.80161.00Abaixo | 14 |
Jan 12 **:** KK Vrsac -vs- KK Cacak 94 | ||
1.72159.00Acima | 2.02159.00Abaixo | 14 |
Jan 12 **:** KK Vrsac -vs- KK Cacak 94 | ||
2.03162.00Acima | 1.71162.00Abaixo | 14 |
Jan 12 **:** KK Vrsac -vs- KK Cacak 94 | ||
1.97161.50Acima | 1.76161.50Abaixo | 14 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?